語(yǔ)言 語(yǔ)言

產(chǎn)品目錄

  • 聯(lián)系人:許部長(zhǎng)
  • 聯(lián)系電話:13841408476
  • 固定電話:024-44837288
  • 公司傳真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司網(wǎng)址:glassbydawn.com
  • 地 址:遼寧省本溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)香槐路110號(hào)
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詳情 軸承型號(hào) 外形尺寸(mm) 額定負(fù)荷(KN) 極限轉(zhuǎn)速(r/min) 重量(Kg)
新標(biāo)準(zhǔn) 舊標(biāo)準(zhǔn) d D B rmin Cr Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑
22320CC/W33.C4.S1 - 100 215 73 3 815 950 - 2400 13.5
24020CA/W33.C4.S1 - 100 150 50 1.5 285 415 1800 2800 3.20
24020CC/W33.C4.S1 - 100 150 50 1.5 285 415 1800 2800 3.20
23220CA/W33.C3.S1 - 100 180 60.3 1.5 414 600 1700 2200 6.38
22222CC/W33.C4.S1 - 110 200 53 2.1 560 640 - 3000 7
22322CC/W33.C4.S1 - 110 240 80 3 950 1120 - 2000 18.4
24022CA/W33.C4.S1 - 110 170 60 2 380 645 1600 2200 5.12
24022CC/W33.C4.S1 - 110 170 60 2 380 645 1600 2200 5.12
23222CA/W33.C3.S1 - 110 200 69.8 2 518 765 1600 2000 9.87
24122CA/W33.C4.S1 - 110 180 69 2 460 750 1000 1400 6.89
24122C/W33.C3.S1 - 110 180 69 2 460 750 1000 1400 6.89
22224CC/W33.C4.S1 - 120 215 58 2.1 630 765 - 2800 8.7
總計(jì) 條 共 頁(yè) >> 當(dāng)前第 頁(yè)上一頁(yè)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10頁(yè)下一頁(yè)
注:
該種軸承有雙列滾子,徑向負(fù)荷能力高,特別適用于重載和震動(dòng)負(fù)荷下工作, 同時(shí)也能承受任一方向的軸向負(fù)荷,但不能承受純軸向負(fù)荷。該軸承調(diào)心性好 可補(bǔ)償由于軸的彎曲變形與軸承安裝部位形成的同軸度誤差,廣泛用于冶金,礦山,海運(yùn)等

Copyright ? 2018 - 本溪冶金軸承有限公司    遼ICP備10012739號(hào)    技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)